Vybrané reference 2007 - 2020 | |||||||
Pořadové číslo | Typ intalace | Místo | Typ systému | Výkon (kW) | Typ FV panelu | Typ měniče | Realizace |
001 | Rodinný dům | Staré Jesenčany | Síťová FVE | 4,8 | Kyocera - 200Wp | Fronius IG | 2007 |
002 | Rodinný dům | Smiřice | Síťová FVE | 4,8 | Kyocera - 200Wp | Fronius IG | 2007 |
003 | Rodinný dům | Pardubice | Síťová FVE | 4,7 | Kyocera - 200Wp | Fronius IG | 2007 |
004 | Rodinný dům | Most | Síťová FVE | 3,2 | Kyocera - 200Wp | Fronius IG | 2008 |
005 | Rodinný dům | Koloděje u Prahy | Síťová FVE | 4,8 | Kyocera - 200Wp | Fronius IG | 2008 |
006 | Pozemek | Senetín | Síťová FVE | 60 | Kyocera - 200Wp | Fronius IG Central | 2008 |
007 | Rodinný dům | Lázně Bohdaneč | Síťová FVE | 3,2 | Kyocera - 200Wp | Fronius IG | 2008 |
008 | Rodinný dům | Hradec Králové | Síťová FVE | 1,6 | Kyocera - 200Wp | Fronius IG | 2008 |
009 | Rodinný dům | Hradec Králové | Síťová FVE | 2,4 | Kyocera - 200Wp | Fronius IG | 2008 |
010 | Rodinný dům | Podivín | Síťová FVE | 4,8 | Kyocera - 200Wp | Fronius IG | 2008 |
011 | Výrobní hala | Roudnice nad Labem | Síťová FVE | 72 | Kyocera - 200Wp | Fronius IG Central | 2008 |
012 | Výrobní hala | Říčany | Síťová FVE | 117,6 | Kyocera - 200Wp | Fronius IG Central | 2008 |
013 | Pekárna | Praha | Síťová FVE | 14,4 | Kyocera - 200Wp | Fronius IG Plus | 2008 |
014 | Rodinný dům | Praha | Síťová FVE | 4,4 | Kyocera - 200Wp | Fronius IG Plus | 2008 |
015 | Výrobní hala | Most | Síťová FVE | 28,8 | Kyocera - 200Wp | Fronius IG Central | 2008 |
016 | Rodinný dům | Praha | Síťová FVE | 3,2 | Kyocera - 205Wp | Fronius IG | 2008 |
017 | Rodinný dům | Praha | Síťová FVE | 9,1 | Kyocera - 205Wp | Fronius IG | 2008 |
018 | Rodinný dům | Hradec Králové | Síťová FVE | 4,8 | Kyocera - 205Wp | Fronius IG | 2008 |
019 | Rodinný dům | Hradec Králové | Síťová FVE | 4,8 | Kyocera - 205Wp | Fronius IG Plus | 2008 |
020 | Rodinný dům | Roudnice nad Labem | Síťová FVE | 4,8 | Kyocera - 205Wp | Fronius IG | 2008 |
021 | Pozemek | Třebíč | Síťová FVE | 31,6 | Kyocera - 205Wp | Fronius IG Plus | 2009 |
022 | Rodinný dům | Most | Síťová FVE | 2,5 | Kyocera - 205Wp | Fronius IG | 2009 |
023 | Výrobní hala | Brumovice | Síťová FVE | 164 | Kyocera - 205Wp | Fronius IG | 2009 |
024 | Rodinný dům | Chrudim | Síťová FVE | 4,92 | Kyocera - 205Wp | Fronius IG Plus | 2009 |
025 | Rodinný dům | Hať u Opavy | Síťová FVE | 4,92 | Kyocera - 205Wp | Fronius IG Plus | 2009 |
026 | Pozemek | Blansko | Síťová FVE | 150 | Kyocera - 205Wp | ------------ | 2009 |
027 | Rodinný dům | Klášterec nad Ohří | Síťová FVE | 4,92 | Kyocera - 205Wp | Fronius IG Plus | 2009 |
028 | Střecha skladu | Vimperk | Síťová FVE | 30 | Kyocera - 205Wp | Fronius IG Plus | 2009 |
029 | Rodinný dům | Brno | Síťová FVE | 4,92 | Kyocera - 205Wp | Fronius IG Plus | 2009 |
030 | Pozemek | Brno | Síťová FVE | 20 | Kyocera - 180Wp | ------------ | 2009 |
031 | Rodinný dům | Medlešice | Síťová FVE | 5 | Kyocera - 210Wp | Fronius IG Plus | 2010 |
032 | Rodinný dům | Chrudim | Síťová FVE | 5 | Kyocera - 210Wp | Fronius IG Plus | 2010 |
033 | Rodinný dům | Koloděje u Prahy | Síťová FVE | 5 | Kyocera - 210Wp | Fronius IG Plus | 2010 |
034 | Střecha statku | Šumice | Síťová FVE | 200 | Kyocera - 210Wp | Fronius IG Plus | 2010 |
035 | Rodinný dům | Pardubice | Síťová FVE | 14,7 | Kyocera - 210Wp | Fronius IG Plus | 2010 |
036 | Rodinný dům | Dolní Přím | Síťová FVE | 5 | Kyocera - 210Wp | Fronius IG Plus | 2010 |
037 | Rodinný dům | Dolní Újezd | Síťová FVE | 5 | Kyocera - 210Wp | Fronius IG Plus | 2010 |
038 | Rodinný dům | Černá u Bohdanče | Síťová FVE | 5 | Kyocera - 210Wp | Fronius IG Plus | 2010 |
039 | Rodinný dům | Heřmanův Městec | Síťová FVE | 5 | Kyocera - 210Wp | Fronius IG Plus | 2010 |
040 | Rodinný dům | Přestavlky | Síťová FVE | 10,6 | Kyocera - 210Wp | Fronius IG Plus | 2010 |
041 | Rodinný dům | Žumberk | Síťová FVE | 5 | Kyocera - 210Wp | Fronius IG Plus | 2010 |
042 | Střecha statku | Blansko | Síťová FVE | 76,5 | Kyocera - 210Wp | Fronius IG Plus | 2010 |
043 | Rodinný dům | Skřivany | Síťová FVE | 5 | Kyocera - 210Wp | Fronius IG Plus | 2010 |
044 | Rodinný dům | Pardubice | Síťová FVE | 5 | Kyocera - 210Wp | Fronius IG Plus | 2010 |
045 | Střecha skladu | Týnec nad Labem | Síťová FVE | 40 | Kyocera - 210Wp | Fronius IG Plus | 2010 |
046 | Rodinný dům | Rodov | Síťová FVE | 5 | Kyocera - 210Wp | Fronius IG Plus | 2010 |
047 | Rodinný dům | Pardubice | Síťová FVE | 5 | Kyocera - 210Wp | Fronius IG Plus | 2010 |
048 | Rodinný dům | Heřmanův Městec | Síťová FVE | 4,4 | Kaneka - 110 Wp | Fronius IG Plus | 2010 |
049 | Výrobní hala | Pardubice | Síťová FVE | 60 | Kyocera - 210Wp | Fronius IG Plus | 2010 |
050 | Rodinný dům | Chotovice | Síťová FVE | 11,76 | Kyocera - 210Wp | Fronius IG Plus | 2010 |
051 | Střecha haly | Kolín | Síťová FVE | 100 | Kyocera - 210Wp | Fronius IG Plus | 2010 |
052 | Rodinný dům | Pardubice | Síťová FVE | 5 | Kyocera - 210Wp | Fronius IG Plus | 2010 |
053 | Střecha skladu | Chomutov | Síťová FVE | 200 | S-Energy | Fronius IG Plus | 2010 |
054 | Rodinný dům | Pardubice | Síťová FVE | 5 | Kyocera - 210Wp | Fronius IG Plus | 2010 |
055 | Rodinný dům | Praha | Síťová FVE | 5 | Kyocera - 210Wp | Fronius IG Plus | 2010 |
056 | Rodinný dům | Medlešice | Síťová FVE | 5 | Kyocera - 210Wp | Fronius IG Plus | 2010 |
057 | Střecha budovy | Turnov | Síťová FVE | 30 | Kyocera - 235Wp | Fronius IG Plus | 2011 |
058 | Rodinný dům | Strašice | Síťová FVE | 9,36 | Kyocera - 240Wp | Fronius IG Plus | 2012 |
059 | Rodinný dům | Žamberk | Síťová FVE | 6,24 | Kyocera - 240Wp | Fronius IG Plus | 2012 |
060 | Střecha haly | Pardubice | Síťová FVE | 28,8 | Kyocera - 240Wp | Fronius IG Plus | 2012 |
061 | Rodinný dům | Pardubice | Síťová FVE | 8,82 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2012 |
062 | Penzion | Dvůr králové | Síťová FVE | 14,7 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2012 |
063 | Rodinný dům | Praha | Síťová FVE | 8,82 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2012 |
064 | Rodinný dům | Pardubice | Síťová FVE | 8,82 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2012 |
065 | Střecha statku | Lázně bohdaneč | Síťová FVE | 29,4 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2012 |
066 | Střecha haly | Pardubice | Síťová FVE | 29,4 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2012 |
067 | Rodinný dům | Pardubice | Síťová FVE | 4,9 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2012 |
068 | Střecha budovy | Chrudim | Síťová FVE | 14,7 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2012 |
069 | Rodinný dům | Moravany | Síťová FVE | 6,8 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2012 |
070 | Střecha statku | Žižín | Síťová FVE | 10,29 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2012 |
071 | Rodinný dům | Žiželice | Síťová FVE | 8,82 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2012 |
072 | Střecha garáže | Kostelec nad Orlicí | Síťová FVE | 6,86 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2012 |
073 | Střecha budovy | Nechanice | Síťová FVE | 13,48 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2012 |
074 | Střecha skladu | Dražkovice | Síťová FVE | 14,7 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2012 |
075 | Rodinný dům | Pardubice | Síťová FVE | 8,82 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2012 |
076 | Rodinný dům | Staré Čívice | Síťová FVE | 2,54 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2013 |
077 | Rodinný dům | Olomouc | Síťová FVE | 4,9 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2013 |
078 | Rodinný dům | Olomouc | Síťová FVE | 4,9 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2013 |
079 | Rodinný dům | Pardubice | Síťová FVE | 4,9 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2013 |
080 | Rodinný dům | Žleby | Síťová FVE | 8,08 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2013 |
081 | Rodinný dům | Vsetín | Síťová FVE | 4,41 | Kyocera - 245Wp | SMA Tripower | 2013 |
082 | Střecha haly | Kolín | Síťová FVE | 19,6 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2013 |
083 | Penzion | Velká Úpa | Síťová FVE | 13,72 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2013 |
084 | Rodinný dům | Lysice | Síťová FVE | 4,9 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2013 |
085 | Rodinný dům | Seč | Síťová FVE | 4,9 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2013 |
086 | Rodinný dům | Choltice | Síťová FVE | 4,9 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2013 |
087 | Rodinný dům | Lhota pod Libčany | Síťová FVE | 4,83 | Kyocera - 210Wp | Fronius IG Plus | 2013 |
088 | Rodinný dům | Praha | Síťová FVE | 4,9 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2013 |
089 | Rodinný dům | Praha | Síťová FVE | 4,9 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2013 |
090 | Rodinný dům | Pardubice | Síťová FVE | 3,92 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2013 |
091 | Rodinný dům | Pardubice | Síťová FVE | 4,9 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2013 |
092 | Střecha statku | Žižín | Síťová FVE | 18,25 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2013 |
093 | Rodinný dům | Kolín | Síťová FVE | 4,9 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2013 |
094 | Rodinný dům | Řitka | Hybridní FVE s baterií | 3 | Kyocera - 280Wp | Victrin energy | 2014 |
095 | Rodinný dům | Strašice | Síťová FVE | 9,36 | Kyocera - 240Wp | Fronius IG Plus | 2014 |
096 | Rodinný dům | Žamberk | Síťová FVE | 6,24 | Kyocera - 240Wp | Fronius IG Plus | 2014 |
097 | Rodinný dům | Bezděkov | Síťová FVE | 4,56 | Kyocera - 240Wp | Fronius IG Plus | 2014 |
098 | Střecha haly | Pardubice | Síťová FVE | 28,8 | Kyocera - 240Wp | Fronius IG Plus | 2014 |
099 | Rodinný dům | Pardubice | Síťová FVE | 8,82 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2014 |
100 | Rodinný dům | Liberec | Síťová FVE | 4,56 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2014 |
101 | Rodinný dům | Škrovád | Síťová FVE | 14,7 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2014 |
102 | Penzion | Dvůr králové | Síťová FVE | 14,7 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2014 |
103 | Střecha statku | Lázně bohdaneč | Síťová FVE | 29,4 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2014 |
104 | Střecha haly | Pardubice | Síťová FVE | 29,4 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2014 |
105 | Střecha budovy | Chrudim | Síťová FVE | 14,7 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2014 |
106 | Rodinný dům | Pardubice | Síťová FVE | 12,25 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2014 |
107 | Střecha čističky | Třebechovice | Síťová FVE | 4,41 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2014 |
108 | Rodinný dům | Pardubice | Síťová FVE | 5,39 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2014 |
109 | Rodinný dům | Moravany | Síťová FVE | 6,8 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2014 |
110 | Střecha statku | Žižín | Síťová FVE | 10,29 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2014 |
111 | Rodinný dům | Žiželice | Síťová FVE | 8,82 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2014 |
112 | Střecha garáže | Kostelec nad Orlicí | Síťová FVE | 6,86 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2014 |
113 | Střecha budovy | Nechanice | Síťová FVE | 13,48 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2014 |
114 | Střecha skladu | Dražkovice | Síťová FVE | 14,7 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2014 |
115 | Rodinný dům | Pardubice | Síťová FVE | 8,82 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2014 |
116 | Rodinný dům | Staré Čívice | Síťová FVE | 2,54 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2014 |
117 | Rodinný dům | Pardubice | Síťová FVE | 4,9 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2014 |
118 | Rodinný dům | Žleby | Síťová FVE | 8,08 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2014 |
119 | Rodinný dům | Vsetín | Síťová FVE | 4,41 | Kyocera - 245Wp | SMA Tripower | 2014 |
120 | Střecha haly | Kolín | Síťová FVE | 19,6 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2014 |
121 | Penzion | Velká Úpa | Síťová FVE | 13,72 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2014 |
122 | Střecha čističky | Stěžery | Síťová FVE | 4,9 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2014 |
123 | Rodinný dům | Pardubice | Síťová FVE | 3,92 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2014 |
124 | Rodinný dům | Pardubice | Síťová FVE | 4,9 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2014 |
125 | Střecha statku | Žižín | Síťová FVE | 18,25 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2014 |
126 | Rodinný dům | Kolín | Síťová FVE | 4,9 | Kyocera - 245Wp | Fronius IG Plus | 2014 |
127 | Rodinný dům | Pardubice | Síťová FVE | 4,16 | Kyocera - 260Wp | Fronius SYMO | 2015 |
128 | Rodinný dům | Senohraby | Síťová FVE | 3,64 | Kyocera - 260Wp | Fronius SYMO | 2015 |
129 | Rodinný dům | Žamberk | Síťová FVE - s optimalizací TUV | 3,71 | Kyocera - 265Wp | Fronius SYMO | 2015 |
130 | Rodinný dům | Pardubice | Síťová FVE - s optimalizací TUV | 4,24 | Kyocera - 265Wp | Fronius SYMO | 2015 |
131 | Rodinný dům | Heřmanův Městec | Síťová FVE - s optimalizací TUV | 3,71 | Kyocera - 265Wp | Fronius SYMO | 2016 |
132 | Rodinný dům | Vrcha | Hybridní FVE s baterií 9,6 kWh | 5,3 | Kyocera - 265Wp | Fronius SYMO | 2016 |
133 | Rodinný dům | Doubravice | Hybridní FVE s baterií 12,0 kWh | 6,89 | Kyocera - 265Wp | Schneider Electric | 2016 |
134 | Rodinný dům | Vysoké Mýto | Síťová FVE - s optimalizací TUV | 3,18 | Kyocera - 265Wp | Fronius PRIMO | 2016 |
135 | Rodinný dům | Praha | Síťová FVE - s optimalizací TUV | 4,77 | Kyocera - 265Wp | Fronius SYMO | 2016 |
136 | Rodinný dům | Mochov | Hybridní FVE s baterií 12,0 kWh | 5,4 | Kyocera - 270 Wp | Fronius SYMO Hybrid | 2016 |
137 | Firemní budova | Praha | Hybridní FVE s baterií 12,0 kWh | 18,5 | Kyocera - 265 Wp | Fronius SYMO Hybrid | 2016 |
138 | Rodinný dům | Vysoká nad Labem | Hybridní FVE s baterií 12,0 kWh | 5,4 | Kyocera - 270 Wp | Fronius SYMO Hybrid | 2017 |
139 | Rodinný dům | Zbraslavice | Hybridní FVE s baterií 12,0 kWh | 7,02 | Kyocera - 270 Wp | Fronius SYMO Hybrid | 2017 |
140 | Rodinný dům | Zbraslavice | Síťová FVE - s optimalizací TUV | 5,4 | Kyocera - 270 Wp | Fronius SYMO | 2017 |
141 | Rodinný dům | Brno | Hybridní FVE s baterií 12,0 kWh | 5,4 | Kyocera - 270 Wp | Imeon 9.12 | 2017 |
142 | Firemní budova | Pardubice | Síťová FVE | 11,7 | Q-CELLS 325 Wp | Fronius SYMO | 2017 |
143 | Rodinný dům | Keteň | Hybridní FVE s baterií 12,0 kWh | 6,48 | Kyocera - 270 Wp | Fronius SYMO Hybrid | 2017 |
144 | Rodinný dům | Herink | Síťová FVE - s optimalizací TUV | 5,98 | Q-CELLS 285 Wp | Fronius SYMO | 2018 |
145 | Rodinný dům | Sedlice | Hybridní FVE s baterií 12,0 kWh | 9,4 | Q-CELLS 285 Wp | Imeon 9.12 | 2018 |
146 | Admin. budova | Doubravice | Síťová FVE | 19,95 | Q-CELLS 285 Wp | Fronius SYMO | 2018 |
147 | Rodinný dům | Pardubice | Hybridní FVE s baterií 12,0 kWh | 7,41 | Q-CELLS 285 Wp | Imeon 9.12 | 2018 |
148 | Mateřská škola | Skuteč | Síťová FVE | 10,54 | Q-CELLS 285 Wp | Fronius SYMO | 2018 |
149 | Mateřská škola | Staré Hradiště | Síťová FVE | 25,65 | Q-CELLS 285 Wp | Fronius SYMO | 2018 |
150 | Admin. budova | Chuderov | Síťová FVE | 35,75 | Q-CELLS 325 Wp | Fronius SYMO | 2018 |
151 | Rodinný dům | Kostelec nad Orlicí | Hybridní FVE s baterií 9,6 kWh | 4,55 | Q-CELLS 325 Wp | GOODWE GW | 2018 |
152 | Rodinný dům | Mikulovice | Hybridní FVE s baterií 14,4 kWh | 7,45 | Kyocera - 280Wp | GOODWE GW | 2019 |
153 | Rodinný dům | Rakovník | Hybridní FVE s baterií 9,6 kWh | 4,76 | Kyocera - 280Wp | GOODWE GW | 2019 |
154 | Rodinný dům | Rudník | Síťová FVE - s optimalizací TUV | 9,9 | AXITEC - 275 Wp | Fronius SYMO | 2019 |
155 | Rodinný dům | Pardubice | Hybridní FVE s baterií 16,8 kWh | 9,9 | Kyocera - 280Wp | GOODWE GW | 2019 |
156 | Rodinný dům | Lázně bohdaneč | Hybridní FVE s baterií 16,8 kWh | 7,56 | Kyocera - 280Wp | GOODWE GW | 2019 |
157 | Admin. budova | Pardubice | Síťová FVE | 29,96 | Kyocera - 280Wp | GOODWE | 2019 |
158 | Rodinný dům | Valy | Hybridní FVE s baterií 9,6 kWh | 6,72 | Kyocera - 280Wp | GOODWE GW | 2019 |
159 | Admin. budova | Praha | Síťová FVE | 6,72 | Kyocera - 280Wp | Fronius SYMO | 2019 |
160 | Rodinný dům | Staročernsko | Hybridní FVE s baterií 12,0 kWh | 9,8 | Kyocera - 280Wp | GOODWE GW | 2020 |
161 | Základní škola | Ústí nad Orlicí | Síťová FVE | 35 | Kyocera - 280Wp | Fronius SYMO | 2020 |
162 | Rodinný dům | Rokytno | Hybridní FVE s baterií 14,4 kWh | 9,8 | Kyocera - 280Wp | GOODWE GW | 2020 |
163 | Výrobní hala | Kamenné Žehrovice | Síťová FVE | 99,4 | Kyocera - 280Wp | Fronius SYMO | 2020 |
164 | Rodinný dům | Unhošť | Hybridní FVE s baterií 12,0 kWh | 6,72 | Kyocera - 280Wp | GOODWE GW | 2020 |
165 | Výrobní hala | Brno | Hybridní FVE s baterií 129,4 kWh | 70,4 | EXE SOLAR - 330 Wp | Fronius SYMO, Studer | 2020 |
166 | Rodinný dům | Frýdlant | Hybridní FVE s baterií 10,65 kWh | 8,4 | Kyocera - 280Wp | GOODWE GW | 2020 |
167 | Rodinný dům | Hradištko | Hybridní FVE s baterií 7,7 kWh | 4,48 | Kyocera - 280Wp | GOODWE GW | 2020 |
168 | Rodinný dům | Srnojedy | Hybridní FVE s baterií 9,0 kWh | 5,6 | Kyocera - 280Wp | SOLAX Tripower | 2020 |
169 | Rodinný dům | Únětice | Hybridní FVE s baterií 12,0 kWh | 6,16 | Kyocera - 280Wp | GOODWE GW | 2020 |
170 | Rodinný dům | Nové M. na Moravě | Hybridní FVE s baterií 9,6 kWh | 4,48 | Kyocera - 280Wp | GOODWE GW | 2020 |
Případné další reference jsou na vyžádání. Instalovali jsme v letech 2007 - 2020 více jak 20 MWp FVE instalací.