Kyocera opět zvýšila svůj výkon na modulu o rozměru 1662 x 990 x 46 o dalších 5 Wp. Nyní články v panelu dosahují účinnosti přes 16%. V současné době se jedná o nejvýkonnější modul, který společnost Kyocera uvedla na Český trh.
Parametry fotovoltaického modulu Kyocera KD245GH-2PU:
Jmenovitý výkon | 245 Wp |
Napětí při jmenovitém výkonu | 29,8 V |
Proud při jmenovitém výkonu | 8,23 V |
Napětí na prázdno | 36,9 V |
Zkratový proud | 8,91 A |
Max. systémové napětí | 1000 V |
Účinnost panelu | 14,8 % |
Rozměry | 1662 x 990 x 46 |
Hmotnost | 21 kg |
Počet obtokových diod | 3 |
Kompletní katalogový list modulu najdete zde